설명
Lab/Industrial Microscope
Compound LCD Digtal Polarizing Microscope
CDMS-752
CDMS-752 can observe mineral crystal figure,color and interference color and also exactly identify the optical performance of mineral and other crystal specimen, When the user can make single polarizing observation, orthoscopic observation, conescopic observation, With the features of easy operation,complete functions and economy, it is widely used in geology, petroleum. coal, chemical fiber, medical treatment and physic inspection, It is also widely used in academic demonstration and scientific research.
Specification
Digital Parts |
Pixel | 5 Mega |
Maximal Resolution | 2560X1920 | |
Video Resolution | 640X480 | |
LCD Screen | 8 Inches TFT Screen, Resolution is 800X 600 | |
Video Output | AV Output (NTSC/PAL) | |
Data Output | USB2.0 | |
Menu Language | Chinese / English | |
Storage | SD Card Slot with Optional Memory Cards (Maximal Storage Capacity is 4G) | |
Scene Mode | Standard / Softness / Vivid | |
Exposure Mode | Auto Exposure | |
Date Mode | Year, Month, Day, Hour, Minute | |
Optical Parts | Eyepiece | WF10X/18 |
Objective | Strain Free Achrmoatic Objective 4 X, 10 X, 40 X, 60 X | |
Nosepiece | Backward Quintuple Nosepiece | |
Analyzer | Rotatalbe Analyzer with Gradation 0°-90° | |
Bertrand Lens | Bertrand Lens,Sliding in /out of Optical Path | |
Optical Compensator | λ Slip(Frist Class Red)1/4 λ Slip Quartz wedge | |
Revolving Round STAGE | Diameter ||μ145mm,360°Rotatable and Graduated in 1°Increments,Minimum Resolution 6°when Using Vernier Scale,Center Adjustable | |
Condenser | Abbe Condenser NA1.25 with iris Diaphragm&Filter | |
Focusing | Coaxial Coarse &Fine Adjustment,Range 28mm,Fine Division 0.002 | |
Polarizer | Sliding in /out of Optical Path,located on the Top of Collector | |
IIIumination | 6V/20W Halogen Lamp,Brighness Adjustable |
언제든지 친절히 상담 해드리겠습니다.
문의사항 있으시면 연락주시기 바랍니다.