설명
Lab/Industrial Microscope
Digital Biological Microscope W/ Vido and USB Output
MC-1650
MC-1650 digital and video biological microscopes are equipped with wide field eyepieces, achromatic and digital & video camera. It provide clear image, wide field, convenience operation. It can observe and display dynamic micro image at the same time. It can be used for biology, medicine, agriculture and industry area widely. It is the ideal instrument in medical treatment, teaching demonstration and scientific research.
Advantage
1) With wide field eyepieces and semi-plan achromatic, the field of view is widely and clear
2) Digital & video camera, with Video and USB output
3) Coaxial coarse/fine focus system, with tensional adjustable and limit stopper, minimum division of fine focusing: 2μm
4) 6V 20W halogen lamp illumination with brightness control
Specification
Model | MC-1650 |
Eyepiece | WF10X(Φ18mm) |
Objective | Achromatic 4X/0.10 |
Achromatic 10X/0.25 | |
Achromatic 40X/0.65(Spring) | |
Achromatic 100X/1.25(Spring, oil) | |
Eyepiece tube | Trinocular(Inclination of 30˚) |
Focus system | Coaxial coarse/fine focus, with tensional adjustable and up stop minimum division of fine focusing: 2μm. |
Nosepiece | Quadruple(Backward ball bearing inner locating) |
Stage | Double layer mechanical ( Size:135mmX125mm, Move range: 75mmX35mm) |
Abbe condenser | N.A.1.25Rack & pinion adjustable |
Filter | Blue filter |
Frosted filter | |
Collector | For halogen lamp |
Light source | 6V 20W Halogen lamp with brightness control |
DV-1A Camera | 1/3″ CCD |
USB2.0 output, Max resolution: 720X576(PAL) 720X480(NTSC). White balance: Automatic. | |
System requirement: Windows 2000/ Windows XP | |
VIDEO output, Hor5izontal resolution: 380 TV lines, 1Vp-p/75Ω NTSC/PAL (optional) | |
Accessories: Video cable, Power adapter, USB cable, Driver CD, User guide. | |
CD adapter:1X |
Optional accessories
Name | Sort/Technique parameter | NO. |
Eyepiece | Wide field WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
Dividing 10X(Φ18mm) 0.1mm/Div | 1021010 | |
Objective | Semi-plan achromatic 4X/0.10 | 2030104 |
Semi-plan achromatic 10X/0.25 | 2030110 | |
Semi-plan achromatic 40X/0.65(Spring) | 2030140 | |
Semi-plan achromatic 100X/1.25(Spring, oil) | 2030111 | |
Plan achromatic 4X/0.10 | 2040104 | |
Plan achromatic 10X/0.25 | 2040110 | |
Plan achromatic 40X/0.65(Spring) | 2040140 | |
Plan achromatic 100X/1.25(Spring, oil) | 2040111 | |
Nosepiece | Quintuple(Backward ball bearing inner locating) | 032001 |
Filter | Green filter | 115002 |
Yellow filter | 115003 | |
DV-1B Camera | 1/3″ CCD | 800002 |
USB 2.0 output, Max resolution: 720X576(PAL) 720X480(NTSC). White balance: Automatic. | ||
System requirement: Windows 2000/ Windows XP | ||
VIDEO output, Horizontal resolution: 520 TV lines, 1Vp-p/75Ω NTSC/PAL (optional) | ||
Accessories: Video cable, Power adapter, USB cable, Driver CD, User guide. | ||
CCD adapter:1X | ||
DV-2B Camera | 1/2″ CMOS | 800003 |
USB 2.0 output, Resolution: 1.3 Mega pixels. Max resolution:1280X1024(Dynamic in real time) | ||
White balance: Automatic/Manual. | ||
System requirement: Windows 2000/ Windows XP/Windows Vista | ||
Accessories: USB cable, Driver CD, User guide. | ||
CCD adapter:1X | ||
DV-2C Camera | 1/2″ CMOS | 800004 |
USB 2.0 output, Resolution: 2.0 Mega pixels. Max resolution:1600X1200 (Dynamic in real time) | ||
White balance: Automatic. | ||
System requirement: Windows 2000/ Windows XP | ||
Accessories: USB cable, Driver CD, User guide. | ||
CCD adapter:1X | ||
DV-3A Camera | 1/3″ CCD | 800005 |
Horizontal resolution:380 TV lines, 1Vp-p/75Ω NTSC/PAL (optional) | ||
Accessories: Video cable, Power adapter, User guide. | ||
CCD adapter:1X | ||
DV-3B Camera | 1/3″ CCD | 800006 |
Horizontal resolution:520 TV lines, 1Vp-p/75Ω NTSC/PAL (optional) | ||
Accessories: Video cable, Power adapter, User guide. | ||
CCD adapter:1X | ||
CCD adapter | 0.4X | 810001 |
0.5X | 810004 | |
0.5X with dividing 0.1mm/Div | 810003 |
문의사항 있으시면 연락주시기 바랍니다.
언제든지 친절히 상담 해드리겠습니다.